PGA serisi selenoid vanalar. Alttan ve yandan girişli, debi kontrollü; 24 VAC ve 9 V latching bobinli modelleri vardır.
Otomatik Sulama Sistemleri
100PGA-9V küresel/açılı 1” BSP Vana, Akış Kontrollü, 9V Latching Solenoid
Fiyat aralığı: 5.362,63 ₺ - 12.264,54 ₺
Dolar bazlı fiyat; TCMB 23.10.2026 tarihli kuru (49,6540 ₺) ile hesaplanmıştır.
PGA serisi selenoid vanalar.
- Üretici garantisi ve yedek parça desteği
- UV katkılı birinci sınıf hammadde
- Yurt içi ve yurt dışına hızlı sevkiyat
Modeller
| Ürün kodu | Model | Özellikler |
|---|---|---|
| 6224 | 100-PGA | 1’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar - 24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:1,2-9 m³/h |
| 6225 | 100-PGA-9V | 1’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:1,2-9 m³/h 9 Volt Lacthing Bobin ile |
| 6226 | 150-PGA | 11/2’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar- 24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı: 6-21 m³/h |
| 6227 | 150-PGA-9V | 2’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar- 24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı: 9-34 m³/h |
| 6228 | 200-PGA | 2’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar- 24VAC Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı: 9-34 m³/h |
| 6229 | 200-PGA-9V | 2’’ BSP İçten Dişli, Çalışma Basıncı:1,0-10,4 Bar, Alt ve Yandan Giriş Debi Kontrollü ,Debi Oranı:9-34 m³/h 9 Volt Lacthing Bobin ile |
Paketleme
| Ürün kodu | Model | Koli içi |
|---|---|---|
| 6224 | 100-PGA | 10 |
| 6225 | 100-PGA-9V | 10 |
| 6226 | 150-PGA | 8 |
| 6227 | 150-PGA-9V | 8 |
| 6228 | 200-PGA | 4 |
| 6229 | 200-PGA-9V | 4 |
- Bu ürün için minimum sipariş adedi yoktur.
- Siparişler İstanbul’daki fabrikamızdan gönderilir. İhracatta talebe göre palet veya konteyner sevkiyatı yapılır.
- Aksi belirtilmedikçe fiyatlar KDV hariç toptan liste fiyatlarıdır.
